Inventory
2001 226 SEAFARER - Grady-White
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | 504 Hours |
Stock # | CJ182 |
2018 234LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Location | Charleston |
2019 255DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Charleston |
2019 280DC-X Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Location | Charleston |
2019 296DC - World Cat
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | 511 |
Color | BLUE |
2018 182SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5248 |
Color | RED HYPER GRAPHICS |
Vin | PNYUSG2BC818 |
2016 192SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | 145 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 175 hp |
Location | Charleston |
2019 189FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5342 |
Color | SAND |
Vin | KWEMF151J819 |
2019 239FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5341 |
Color | SAND |
Vin | KWEEF183H819 |
2019 203FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5355 |
Color | ICE BLUE |
Vin | KWETC185K819 |
2019 219FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5354 |
Color | ICE BLUE |
Vin | KWENF187J819 |
2017 239FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Usage | 85 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Charleston |
2018 275 DC Dual Console - Sailfish
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 26 ft. 3 in. |
Max Hp | 400 HP (298.27 kW) |
Location | Charleston |
2019 239FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5337 |
Color | SLATE GRAY |
Vin | KWEEF197H819 |
2018 263FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5304 |
Color | SOLID ICE BLUE |
Vin | KWEKA150F818 |
2001 2020CC - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | 1 Hours |
Stock # | CJ206 |
Color | WHITE |
2000 2020CC - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | 450 Hours |
Stock # | TJ5154 |
Vin | KWEDC211000 |
2019 203DFS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5347 |
Color | SOLID ICE BLUE |
Vin | KWETD124J819 |
2019 239FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5336 |
Color | SLATE GRAY |
Vin | KWEEF172H819 |
2019 219FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5351 |
Color | BLACK |
Vin | KWENF193J819 |
2019 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5314 |
1999 220WA - Cobia
Availability | Pending |
Location | Charleston |
Usage | 47 Hours |
Color | WHITE |
Vin | TBD |
2018 230BR - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5283 |
Color | SEA FOAM |
Vin | KWEEB229E818 |
2019 239FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5319 |
Color | SEA FOAM BOTTOM |
Vin | KWEEF155H819 |
2019 210BR - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5323 |
Vin | KWETB123H819 |
2019 203FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5327 |
Color | ICE BLUE |
Vin | KWETC141H819 |
2019 189FS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5328 |
Color | SLATE GRAY |
Vin | KWEMF138I819 |
2006 V-Hull 260 CC - Everglades Boats
Availability | In Stock |
Usage | 960 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 500 |
Location | Charleston |
2018 182SC - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Location | Charleston |
Usage | New |
Stock # | J5269 |
Vin | PNYUSG5WD818 |