New Inventory
2023 172SC - Stingray Boats
Make an Offer
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 3 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5643 |
2024 203 FS - Key West
$60,650.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5708 |
2024 203 FS - Key West
$60,976.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max HP | 200 HP |
Location | Charleston |
2024 HB 28 - CAYMAS
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 27 ft. 7 in. |
Horsepower | 400 |
Location | Charleston |
Stock # | J5684 |
2025 285 CC - Everglades Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 30 ft. 1 in. |
Horsepower | 300 |
Location | Charleston |
Stock # | J5715 |
2025 v1700cc - Mi Tide
$31,950.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Location | Charleston |
Stock # | 5628 |
2025 295cc - World Cat
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Horsepower | 300 |
Location | Charleston |
Stock # | J5721 |
2023 260CC-X - World Cat
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 27 ft. 6 in. |
Location | Charleston |
Color | arniston gray |
2025 1503 - Mi Tide
$20,765.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Location | Charleston |
Stock # | 5624 |
2024 V1602 - Mi Tide
$29,845.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Charleston |
Stock # | V1602 RD |
2024 280DC-X - World Cat
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 27 ft. 6 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5701 |
2025 V1600 FLATS - Mi Tide
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Flats Boat |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5722 |
2024 203 FS - Key West
$61,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max HP | 200 HP |
Location | Charleston |
2025 219FS - Key West
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Horsepower | 200 |
Location | Charleston |
Stock # | 5648 |
2023 182SC - Stingray Boats
Make an Offer
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5645 |
2023 273 - Everglades Boats
$246,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max HP | 600 HP |
Location | Charleston |
2023 273cc - Everglades Boats
$249,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max HP | 600 HP |
Location | Charleston |
2024 173 CC - Stingray Boats
$36,987.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 3 in. |
Location | Charleston |
Stock # | 5579 |
2024 243cc - Everglades Boats
$141,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 3 in. |
Location | Charleston |
Stock # | J5698 |
2024 HB 28 - CAYMAS
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 27 ft. 7 in. |
Location | Charleston |
Stock # | 5606 |
2025 189FS - Key West
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Horsepower | 115 |
Location | Charleston |
Stock # | j5725 |
2025 235TE - World Cat
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Horsepower | 150 |
Location | Charleston |
Stock # | J5720 |
2025 239DFS - Key West
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Horsepower | 300 |
Location | Charleston |
Stock # | 5624 |